Einfamilienhaus mit zwölf Fenstern putzen lassen, Rahmen inklusive
| Leistung | Menge | Preis je Einheit | Summe |
|---|---|---|---|
| Fensterreinigung | 12 Fenster | 2,5 – 8 € | 30 – 96 € |
| Rahmenreinigung | 12 Fenster | 1 – 2 € | 12 – 24 € |
| Gesamt | 42 – 120 € | ||
Profimap veröffentlicht 123 Preis-Ratgeber zu Handwerkerkosten in Deutschland; jede Preisspanne darin nennt ihre Quelle und das Datum der Erhebung (Stand: Oktober 2026).
Handwerker rechnen auf drei Arten ab: nach Zeit, nach Menge — also je Quadratmeter, je laufendem Meter oder je Stück — oder pauschal für den ganzen Auftrag. Eine Arbeitsstunde liegt in unseren Ratgebern üblicherweise bei 45 – 70 €. Was am Ende auf der Rechnung steht, hängt von der Menge ab, vom Material und vom Zustand vor Ort.
Alle Preisspannen sind Richtwerte mit Quelle und Stand der Erhebung — kein verbindliches Angebot. Wo wir noch nichts erhoben haben, steht das so auf der Seite.
| Einheit | Übliche Spanne | Wofür | Worauf es beruht |
|---|---|---|---|
| €/Std. | 45 – 70 € | je Stunde Arbeitszeit | 71 Angaben aus 55 Ratgebern |
| €/m² | 25 – 60 € | je Quadratmeter | 189 Angaben aus 67 Ratgebern |
| €/lfd. m | 40 – 80 € | je laufenden Meter | 50 Angaben aus 32 Ratgebern |
| €/m³ | 20 – 50 € | je Kubikmeter | 19 Angaben aus 11 Ratgebern |
| €/Stück | 250 – 500 € | je Stück | 74 Angaben aus 41 Ratgebern |
| €/Einsatz | 80 – 150 € | je Einsatz oder Termin | 35 Angaben aus 24 Ratgebern |
| € pauschal | 500 – 1.500 € | pauschal für den ganzen Auftrag | 179 Angaben aus 58 Ratgebern |
„Üblich“ heißt hier: die Mitte aller Angaben. Die Hälfte der erhobenen Untergrenzen liegt unter dem linken Wert, die Hälfte der Obergrenzen über dem rechten. Ihr Gewerk kann darunter oder darüber liegen — die Spanne dazu steht im jeweiligen Ratgeber weiter unten.
Vom kleinen Auftrag bis zur großen Sanierung. Jede Zeile stammt aus dem Ratgeber dahinter, die Summe ist Menge mal Preis — mehr steckt nicht dahinter.
| Leistung | Menge | Preis je Einheit | Summe |
|---|---|---|---|
| Fensterreinigung | 12 Fenster | 2,5 – 8 € | 30 – 96 € |
| Rahmenreinigung | 12 Fenster | 1 – 2 € | 12 – 24 € |
| Gesamt | 42 – 120 € | ||
| Leistung | Menge | Preis je Einheit | Summe |
|---|---|---|---|
| Wohnung ausräumen und entsorgen | pauschal | 800 – 1.500 € | 800 – 1.500 € |
| Endreinigung zur Übergabe | pauschal | 280 – 690 € | 280 – 690 € |
| Gesamt | 1.080 – 2.190 € | ||
| Leistung | Menge | Preis je Einheit | Summe |
|---|---|---|---|
| Dachsanierung mit Dämmung | 140 m² | 150 – 350 € | 21.000 – 49.000 € |
| Dachrinne erneuern | 24 lfd. m | 40 – 80 € | 960 – 1.920 € |
| Gerüst | pauschal | 500 – 2.000 € | 500 – 2.000 € |
| Gesamt | 22.460 – 52.920 € | ||
Hinter diesen Seiten stehen 1.031 Preiszeilen aus 298 veröffentlichten Quellen, verteilt auf 123 Ratgeber. Die jüngste Erhebung ist von Oktober 2026.
Im Verzeichnis stehen 217.200 Betriebe in 5.765 Städten. Dort finden Sie den Fachbetrieb, der Ihnen den Preis am Ende verbindlich nennt.
Jede Zeile trägt ihre Quelle und das Datum der Erhebung. Gerechnet wird nur, was sich rechnen lässt: Menge mal Preis. Was wir nicht erhoben haben, steht als „nicht erhoben“ auf der Seite — geschätzte Zahlen schreiben wir nicht hin.
Handwerker nach Beruf und Ort finden, direkt anrufen oder eine Anfrage senden – kostenlos im App Store.