Solarteur in Alsdorf 2026: 12 Betriebe im Vergleich — Top-bewertet nach Google-Bewertungen
12 Einträge für Solarteur in Alsdorf stehen in diesem Verzeichnis (Stand: November 2026). E-Technik Farho GmbH (5 ★ aus 29 Bewertungen), ZINNZGREEN - Solartechnik (4,8 ★ aus 122 Bewertungen), Haus- und Elektrotechnik Sanchez GmbH (5 ★ aus 25 Bewertungen), Schaefer GmbH, Guido (4,8 ★ aus 35 Bewertungen) und euregio-solarzentrum GmbH (4,9 ★ aus 15 Bewertungen) stehen zuerst in dieser Liste. Die Einträge verteilen sich auf 1.429 Städte. Jeder Eintrag nennt den Ort; Telefonnummer, Website und Bewertung stehen dort, wo sie hinterlegt sind. Alle Einträge stehen auf dieser Seite.
Profimap listet 12 Einträge für Solarteur in Alsdorf; geordnet wird die Liste für jeden Betrieb nach denselben Kriterien: zuerst Bewertung, gewichtet nach Anzahl der Bewertungen, dann Anzahl der Bewertungen, dann Vollständigkeit des Profils, dann Aktualität der Angaben (Stand: November 2026).
- 12
- Einträge im Verzeichnis
- 4,8 / 5
- Ø aus 255 Bewertungen
- 65 – 90 €
- Richtwert 2026: Stundensatz (pro Stunde)
Preis-Richtwerte 2026: Quelle photovoltaik.info, Stand Mai 2026.
Bewertungen stammen aus öffentlichen Firmeneinträgen; wir erheben und prüfen sie nicht.
Angebote von bis zu 3 Solarteur in Alsdorf
Beschreiben Sie Ihr Vorhaben — passende Betriebe melden sich bei Ihnen.
- Für Sie kostenlos — die Vermittlung bezahlen die Betriebe, die eine Anfrage übernehmen.
- Ihre Anfrage geht an höchstens drei passende Betriebe.
- Ihre Kontaktdaten erhält erst der Betrieb, der die Anfrage übernimmt.
- Unverbindlich: Sie entscheiden erst, wenn die Angebote vorliegen.
Wir führen selbst keine Arbeiten aus — wir vermitteln Ihre Anfrage an Solarteur aus der Liste für Alsdorf.
Kurz & bündig
- Gelistet sind 12 Betriebe für Solarteur in Alsdorf.
- Durchschnittlich 4,8 von 5 erreichen die Einträge in Alsdorf, bei insgesamt 255 Bewertungen.
- Eigene Website betreiben 83 % der Einträge in Alsdorf.
- Richtwert für Stundensatz (pro Stunde) in Alsdorf: 65 – 90 €.
- Postleitzahl in Alsdorf mit Einträgen: 52477.
Bewertungen stammen aus den Google-Maps-Einträgen der Betriebe. Wir erheben und prüfen sie nicht.
Solarteur in Alsdorf: die ersten 10 Einträge dieser Liste im Vergleich
| Nr. | Betrieb | Bewertung | Merkmale |
|---|---|---|---|
| 1 | E-Technik Farho GmbH | 5 / 5(29 Bewertungen) | eigene WebsiteTelefonnummer |
| 2 | ZINNZGREEN - Solartechnik | 4,8 / 5(122 Bewertungen) | eigene WebsiteFestnetznummer |
| 3 | Haus- und Elektrotechnik Sanchez GmbH | 5 / 5(25 Bewertungen) | eigene WebsiteFestnetznummer |
| 4 | Schaefer GmbH, Guido | 4,8 / 5(35 Bewertungen) | eigene WebsiteFestnetznummer |
| 5 | euregio-solarzentrum GmbH | 4,9 / 5(15 Bewertungen) | eigene WebsiteFestnetznummer |
| 6 | LES Solar - Ingenieur- und Meisterbetrieb | 5 / 5(8 Bewertungen) | eigene WebsiteTelefonnummer |
| 7 | Frohmader Haustechnik Inh. Michael Frohmader Sanitär-, Heizungs-, Klima-, und Lüftungsbetrieb f. Industrie, Gewerbe u. Privat | 5 / 5(5 Bewertungen) | eigene WebsiteFestnetznummer |
| 8 | Mangotec Informations-, Elekro- ,PV-, Solar-, Sicherheitstechnik Meisterbetrieb. Balkonkraftwerke! | 5 / 5(4 Bewertungen) | Telefonnummer |
| 9 | Bouyagra | 4,8 / 5(4 Bewertungen) | Telefonnummer |
| 10 | RS-Energy.Solutions GmbH | 3,4 / 5(8 Bewertungen) | eigene WebsiteTelefonnummer |
Die Reihenfolge entsteht nach der öffentlich beschriebenen Methodik; bezahlte Platzierungen stehen nicht in dieser Tabelle.
So entsteht das Ranking · Stand der Daten: November 2026
Weiter suchen
Solarteur in der Umgebung
- Baesweiler4 km(8)
- Herzogenrath5 km(5)
- Würselen7 km(10)
- Eschweiler10 km(9)
- Aachen11 km(39)
Andere Gewerke in Alsdorf
Ratgeber zum Thema
So kommen Sie zu Angeboten: Solarteur in Alsdorf
Aufgabe beschreiben
Was gemacht werden soll, wo in Alsdorf und bis wann — zwei, drei Minuten im Formular. Je genauer die Angaben, desto genauer das Angebot.
Wir vermitteln
Wir leiten Ihre Anfrage an bis zu drei passende Solarteur-Betriebe weiter. Ihre Kontaktdaten erhält erst der Betrieb, der die Anfrage übernimmt.
Angebote vergleichen
Die Betriebe melden sich direkt bei Ihnen. Sie vergleichen Leistung, Termin und Preis und beauftragen — oder lassen es. Die Anfrage verpflichtet Sie zu nichts.
Solarteure in Alsdorf in Zahlen
- Betriebe
- 12 Solarteure in Alsdorf
- Durchschnittliche Bewertung
- 4,8
- Bewertungen gesamt
- 255
- Anteil mit Website
- 83 %
- Stadtteile
- nicht erhoben
- Postleitzahlen
- 52477
Stand: November 2026
Was kostet ein Solarteur in Alsdorf?
| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Stundensatz (pro Stunde)Quelle: photovoltaik.info · Stand: Mai 2026 | 65 – 90 €Montagestunde, netto, ohne Material |
| Photovoltaikanlage schlüsselfertig (pro kWp)Quelle: Blauarbeit Ratgeber · Stand: Juli 2026 | 1.202 – 1.804 € |
| Balkonkraftwerk (steckerfertiges Set) (pro Stück)Quelle: Blauarbeit Ratgeber · Stand: Juli 2026 | 301 – 802 €Set aus zwei Modulen und Wechselrichter, ohne Montage |
| Solarthermieanlage installieren (pauschal)Quelle: Trustlocal · Stand: Juli 2026 | 4.008 – 12.024 €Warmwasser und Heizungsunterstützung; für ein Einfamilienhaus mit Warmwassernutzung üblich 5.000–7.000 €. |
| Photovoltaikanlage warten (pauschal)Quelle: Blauarbeit Ratgeber · Stand: Juni 2026 | 200 – 301 €Benachbarte typische Leistung (Wartung/Inspektion), in der Vorgabeliste nicht enthalten |
| Bestehende PV-Anlage erweitern – zusätzliche Module je kWp (pro kWp)Quelle: ADAC – Ratgeber Energie · Stand: September 2026 | 1.002 – 1.503 €zusätzliche Module inkl. Montage, ohne Speicher |
| Gewerbliche Aufdach-PV 30–100 kWp – schlüsselfertig je kWp (pro kWp)Quelle: reduco.ai – Solar-Ratgeber · Stand: September 2026 | 952 – 1.303 €netto, schlüsselfertig, ohne Speicher |
| Photovoltaikanlage 10 kWp ohne Speicher (pauschal)Quelle: Blauarbeit Ratgeber · Stand: Juli 2026 | 12.024 – 17.034 €Schlüsselfertig inkl. Montage und Anmeldung, 0 % Umsatzsteuer bis 30 kWp; Speicher kommt hinzu. |
| Photovoltaikanlage 10 kWp mit Batteriespeicher (pauschal)Quelle: Blauarbeit Ratgeber · Stand: Juli 2026 | 18.036 – 24.048 €Komplettpaket mit 8-kWh-Speicher, schlüsselfertig inkl. Montage; 0 % Umsatzsteuer bis 30 kWp. |
| Batteriespeicher nachrüsten (je kWh Speicherkapazität, installiert)Quelle: Solantiq Ratgeber · Stand: Januar 2026 | 501 – 1.002 €Heimspeicher 2026, 0 % USt; Blauarbeit nennt 700–1.200 €/kWh. Zusätzlich zur PV-Anlage. |
| Notstromfunktion für PV-Anlage (Aufpreis) (pauschal)Quelle: Photovoltaik.info · Stand: Mai 2026 | 1.503 – 5.010 €Mehrpreis gegenüber Anlage ohne Notstrom, inkl. Umschalteinrichtung und Installation |
| Automatische Umschalteinrichtung für Notstrom (Backup-Box) nachrüsten (pauschal)Quelle: Photovoltaik.info · Stand: Mai 2026 | 501 – 1.503 €Zertifizierte Notstrom-Umschaltbox als eigenes Gerät, Mehrpreis zur PV-Anlage |
Richtwerte, kein verbindliches Angebot. Quelle und Stand stehen bei jeder Zeile — die Angaben stammen aus Veröffentlichungen unterschiedlicher Monate. Datenstand der Sammlung: November 2026. Regional angepasst mit dem Regionalen Preisindex des BBSR/IW (Datenstand 2022).
So berechnen wir Preise · Preis-Ratgeber: Was kostet ein Solarteur?
So entsteht das Ranking · Stand der Daten: November 2026