Dachdecker in Ihrer Nähe - Fachbetriebe für Ihr Dach in Bergisch Gladbach
51 Einträge für Dachdecker in Bergisch Gladbach stehen in diesem Verzeichnis (Stand: September 2026). Zu jedem Eintrag gehören Ort und Kontaktweg; Bewertungen stehen dort, wo sie vorliegen. Die Liste ist auf 3 Seiten zu je 24 Einträgen verteilt.
- 51
- Einträge im Verzeichnis
- 4,7 / 5
- Ø aus 360 Bewertungen
- 71 – 86 €
- Richtwert: Stundensatz (pro Stunde)
Bewertungen stammen aus öffentlichen Firmeneinträgen; wir erheben und prüfen sie nicht.
Angebote von bis zu 3 Dachdeckern in Bergisch Gladbach
Beschreiben Sie Ihr Vorhaben — passende Betriebe melden sich bei Ihnen.
- Für Sie kostenlos — die Vermittlung bezahlen die Betriebe, die eine Anfrage übernehmen.
- Ihre Anfrage geht an höchstens drei passende Betriebe.
- Ihre Kontaktdaten erhält erst der Betrieb, der die Anfrage übernimmt.
- Unverbindlich: Sie entscheiden erst, wenn die Angebote vorliegen.
Wir führen selbst keine Arbeiten aus — wir vermitteln Ihre Anfrage an Dachdecker aus der Liste für Bergisch Gladbach.
Bewertungen stammen aus den Google-Maps-Einträgen der Betriebe. Wir erheben und prüfen sie nicht.
Weiter suchen
Alle Gewerke in Bergisch Gladbach
Dachdecker in der Umgebung
Andere Gewerke in Bergisch Gladbach
Dachdecker in Bergisch Gladbach in Zahlen
- Betriebe
- 51 Dachdecker in Bergisch Gladbach
- Durchschnittliche Bewertung
- 4,7
- Bewertungen gesamt
- 360
- Anteil mit Website
- 69 %
- Stadtteile
- nicht erhoben
- Postleitzahlen
- 5 (51427 – 51469)
Stand: September 2026
Was kostet ein Dachdecker in Bergisch Gladbach?
| Leistung | Preisspanne |
|---|---|
| Stundensatz (pro Stunde)Quelle: handwerk.com (Fachpresse) · Stand: Mai 2026 | 71 – 86 €netto; regionale Spanne Meisterstundensatz 58,80 € (MV) bis 82,50 € (Berlin). Ohne Anfahrt/Material. |
| Notdienst / Soforteinsatz Dachdecker (pro Stunde)Quelle: Trustlocal.de · Stand: Mai 2026 | 81 – 152 €Stundensatz im Notdienst, ohne Material |
| Dachsanierung inkl. Dämmung je m²Quelle: Trustlocal.de · Stand: Mai 2026 | 152 – 355 €inkl. Material und Dämmung, ohne Gerüst und Entsorgung |
| Einzelne Dachziegel austauschen (pro Stück)Quelle: Trustlocal.de · Stand: Mai 2026 | 10 – 30,5 €inkl. Material; Anfahrt separat 50–150 € |
| Dachfenster einbauen (Schwingfenster, Standardgröße) (pro Stück)Quelle: Trustlocal.de · Stand: Mai 2026 | 709 – 1.418 €Gesamtkosten inkl. Fenster (400–800 €) und Einbau (300–600 €) |
| Gerüst stellen (Einfamilienhaus, pauschal)Quelle: Trustlocal.de · Stand: Mai 2026 | 506 – 2.026 €Zusatzleistung, in Dachpreisen meist nicht enthalten |
| Dach neu decken je m² DachflächeQuelle: Handwerksratgeber.de · Stand: Juni 2026 | 61 – 122 €inkl. Material, ohne Dämmung und Gerüst |
| Dachdämmung (Zwischensparrendämmung) je m²Quelle: 42watt · Stand: August 2026 | 61 – 122 €inkl. Dampfbremse und Verkleidung |
| Sturmschaden am Dach reparieren (pauschal)Quelle: AuftragsGlück · Stand: Januar 2026 | 506 – 3.039 €meist von der Gebäudeversicherung getragen |
| Schornsteinverkleidung (Arbeitslohn, pauschal)Quelle: Blauarbeit-Ratgeber · Stand: Juli 2026 | 912 – 1.216 €nur Arbeitslohn, Material ab 15 € pro m² |
| Dachrinne erneuern je lfd. m (pro lfd. m)Quelle: blauarbeit.de · Stand: Juni 2026 | 40,5 – 81 €inkl. Material Zinkblech |
| Flachdach abdichten je m²Quelle: Blauarbeit Ratgeber (Handwerker-Portal, frei zugänglich) · Stand: September 2026 | 25,5 – 81 €Abdichtung der Dachfläche ohne neue Dämmung; Vollsanierung mit neuer Dämmung 80 bis 200 € je m² |
| Dachreparatur punktuell je Schadenstelle (einzelne Ziegel, inkl. Anfahrt)Quelle: Blauarbeit-Ratgeber · Stand: Juni 2026 | 203 – 405 €punktuelle Reparatur einzelner Ziegel inklusive Anfahrt |
| Dachreparatur größere Schadenstelle (Schornsteineinfassung, 1 Arbeitstag) (je Schadenstelle)Quelle: Blauarbeit-Ratgeber · Stand: Juni 2026 | 608 – 1.519 €Erneuerung der Schornsteineinfassung durch Klempner und Dachdecker, rund ein Arbeitstag |
Richtwerte, kein verbindliches Angebot. Quelle und Stand stehen bei jeder Zeile — die Angaben stammen aus Veröffentlichungen unterschiedlicher Monate. Datenstand der Sammlung: September 2026. Regional angepasst mit dem Regionalen Preisindex des BBSR/IW (Datenstand 2022).
So entsteht das Ranking · Stand der Daten: September 2026